<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARIZEYBEK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi | SARIZEYBEK OSGB</title>
	<atom:link href="https://www.sarizeybekosgb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sarizeybekosgb.com</link>
	<description>Osgb, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 13:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sarizeybekosgb.com/wp-content/uploads/2019/01/osgb-512x500.webp</url>
	<title>SARIZEYBEK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi | SARIZEYBEK OSGB</title>
	<link>https://www.sarizeybekosgb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raf Statik Analizi</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/raf-statik-analizi/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/raf-statik-analizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=748</guid>

					<description><![CDATA[Raf Statik Analizi : Deponuzun Taşıyıcı Sisteminin Güvenliğini Bilimsel Olarak Kanıtlayın … Deponuzdaki Raf Sistemlerinin Yıllık Periyodik Kontrolleri yaptırarak görünürdeki hasarları (ezilme, bükülme, paslanma) tespit edebilirsiniz. Peki ya görünmeyen riskler? Rafların orijinal taşıma kapasitesi nedir? Zamanla metal yorgunluğuna uğramış olabilirler mi? Olası depremde nasıl davranacaklar? İşte bu soruların cevabı, gözle yapılan bir muayenede değil, mühendislik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/raf-statik-analizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topraklama Ölçümü</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-olcumu/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-olcumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[Topraklama Ölçümü : Nedir, Nasıl Yapılır ve Neden Hayatidir… Elektrik tesisatı güvenliğinden bahsederken, fiziksel açıdan sağlam görünen topraklama hattı tek başına anlam ifade etmez. Topraklama sisteminin can ve mal güvenliğini koruyabilmesi için, arıza anında tehlikeli akımı toprağa kolayca iletebilmesi gerekir. Bu kolaylığın sayısal olarak ne kadar olduğunu belirleyen işleme Topraklama Ölçümü denir. Bu ölçüm, tesisatınızın [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-olcumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periyodik Muayene</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/periyodik-muayene/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/periyodik-muayene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[Periyodik Muayene : İş Ekipmanları Güvenliği İçin Yasal Zorunluluklar ve Kapsamlı Rehber… Sanayi kültürümüzde &#8220;Fenni Muayene&#8221; olarak da bilinen Periyodik Muayene, bir işyerindeki makine, tesis ve tesisatların güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yapılan sistematik denetimdir. Bu, sadece gelenek veya tavsiye değil, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çerçevesi çizilmiş, ertelenemez bir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/periyodik-muayene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topraklama Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[Topraklama Periyodik Kontrolü : Elektrik Çarpmasına Karşı Görünmez Kalkan… Bir binanın sağlam temele ihtiyacı olduğu gibi, elektrik tesisatının toprağa sağlam şekilde bağlanmaya ihtiyacı vardır. Topraklama, elektrik enerjisinin görünmez tehlikelerine karşı hem çalışanları hem de ekipmanları koruyan en temel ve en önemli güvenlik sistemidir. Zamanla eskiyen bağlantılar, korozyon ve yapılan tadilatlar, bu görünmez kalkanı zayıflatır. Hatalı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/topraklama-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafo Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/trafo-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/trafo-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[Trafo Periyodik Kontrolü : Tesisin Enerji Kalbini Koruma Altına Alın… Büyük sanayi tesisleri, hastaneler, alışveriş merkezleri ve fabrikalar için Trafolar, şebekeden gelen yüksek gerilimi, makinelerin ve sistemlerin kullanabileceği voltaj seviyesine indiren, tesisin adeta kalbidir. Bu sessiz devin anlık durması, sadece ışıkların sönmesi değil, tüm üretimin durması, milyonlarca liralık veri kaybı ve haftalarca sürebilecek enerji kesintisi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/trafo-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asansör Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/asansor-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/asansor-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Asansör Periyodik Kontrolü : Bina Yöneticileri İçin Kapsamlı Güvenlik ve Mevzuat Rehberi… Modern yaşamın dikey taşıyıcıları olan asansörler, her gün milyonlarca insanı güvenle katlar arasında taşır. Bu karmaşık makinelerin güvenli ve sorunsuz çalışmasının ardında ise titiz bir denetim ve bakım süreci yatar. Bir asansörün arızalanması sadece konfor kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir can güvenliği [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/asansor-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paratoner Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/paratoner-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/paratoner-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[Paratoner Periyodik Kontrolü : Gökyüzünün Yıkıcı Gücüne Karşı Aktif Savunmanız… Şimşek çakması, doğanın en büyüleyici ve aynı zamanda yıkıcı güç gösterilerinden biridir. Saniyenin binde birinden daha kısa sürede yeryüzüne inen bir yıldırım, devasa bir enerji boşalmasıdır. Korunmasız bir yapıya isabet ettiğinde bu enerji; yangına, yapısal hasara, bütün elektronik sistemlerin yanmasına ve hatta can kaybına neden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/paratoner-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makine Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/makine-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/makine-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[Makine Periyodik Kontrolü : Üretimdeki Gücünüz, Güvenliğiniz Olsun… Fabrikaların ve atölyelerin kalbi olan üretim makineleri; presler, torna tezgahları, testereler ve sayısız diğer ekipman, ham maddeyi değerli ürünlere dönüştüren temel güçtür. Ancak bu güç, doğru yönetilmediğinde ve denetlenmediğinde, iş yerlerindeki en ağır yaralanmaların (ezilme, kesilme, kopma) da ana kaynağıdır. Bir makinenin verimliliği ne kadar yüksek olursa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/makine-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş Ekipmanları Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/is-ekipmanlari-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/is-ekipmanlari-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü : Yasal Zorunluluklar ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Kapsamlı Rehber… Bir atölyedeki matkaptan dev şantiyedeki kule vince, ofisteki klimadan fabrikanın kalbindeki kompresöre kadar, işin yapıldığı her yerde &#8220;İş Ekipmanı&#8221; bulunur. Bu ekipmanlar, iş süreçlerimizin vazgeçilmez parçası olsalar da, zamanla yıpranır, arızalanır ve doğru denetlenmediklerinde çalışanlar ve işletme için ciddi riskler [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/is-ekipmanlari-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havalandırma Periyodik Kontrol</title>
		<link>https://www.sarizeybekosgb.com/havalandirma-periyodik-kontrol/</link>
					<comments>https://www.sarizeybekosgb.com/havalandirma-periyodik-kontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periyodik Kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sarizeybekosgb.com/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü : Sağlıklı Nefes, Güvenli Çalışma Ortamı… Çalışma ortamında soluduğumuz hava, varlığını unuttuğumuz ancak verimlilik ve sağlığımızı doğrudan etkileyen temel unsurdur. Yetersiz veya bakımsız havalandırma sistemi; ortamda biriken toz, kimyasal buhar, gaz, duman ve virüs gibi görünmez tehlikelerin habercisidir. Bu durum sadece baş ağrısı ve yorgunluğa değil, ciddi meslek hastalıklarına, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sarizeybekosgb.com/havalandirma-periyodik-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
